Descripción
OKUMA Carrete Cascade CA-40
Okuma Cascade CA-40 Los reels de spinning Okuma Cascade ofrecen una amplia gama de tamaños que son adecuados para diferentes especies de peces y métodos de pesca, cuentan con sistema de freno de fieltro engrasado con múltiples discos, sistema anti-reverse de varias paradas, pick-up de acero inoxidable resistente a la corrosión, carrete ABS plateado electrolítico.
- Sistema de freno Multi-disco, super lubricado
- 1BB, rodamiento en carretel, para mayor suavidad
- Sistema anti-reverse con Multi-stop
- Carretel en color plateado,
- Cuerpo de grafito, resistente a la corrosión
- Pick-up de acero inoxidable, resistente a la corrosión
- RESII: Sistema de rotor balanceado por computadora
Even Flow Roller System
Reduce la torsión de la línea de pesca, permitiendo la recogida de la misma sin fricción.
Rotor Equalizing System
Sistema de rotor balanceado, elimina el movimiento del carretel y mantiene en perfecto alineamiento los engranajes internos, además aporta suavidad al movimiento de la manivela.
modelo | radio de giro | rodamientos | peso ( gramos ) | recogido de línea de pesca ( cms ) | máxima fuerza de frenado | capacidad de línea monofilamento ( diámetro en mm ) |
CA-25 | 5.0:1 | 1BB | 215 | 64.5 | 3 | 0.15/320, 0.20/190, 0.25/120 |
CA-30 | 5.0:1 | 1BB | 215 | 64.5 | 5 | 0.20/220, 0.25/140, 0.30/100 |
CA-40 | 5.0:1 | 1BB | 250 | 76.2 | 5 | 0.25/270, 0.30/190, 0.35/140 |
CA-55 | 4.5:1 | 1BB | 365 | 76.2 | 9 | 0.30/390, 0.35/285, 0.40/220 |
CA-65 | 4.8:1 | 1BB | 560 | 94.0 | 11 | 0.35/360, 0.40/280, 0.50/170 |
CA-80 | 4.8:1 | 1BB | 586 | 104.1 | 12 | 0.45/280, 0.50/225, 0.55/190 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.